<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πράσινος Service &#187; Bedini</title>
	<atom:link href="http://prasinos-service.gr/category/ygraerio/bedini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prasinos-service.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>BEDINI LPG multivalves &amp; gas proof containers</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-multivalves-gas-proof-containers/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-multivalves-gas-proof-containers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Κύρια Χαρακτηριστικά: Διαθέσιμο για τοποθέτηση σε 0°- 30°- 90° στο επίπεδο των σπειροειδών ή κυλινδρικών δεξαμενών, όλων εγκεκριμένων από το Ιταλικό Υπουργείο Συγκοινωνιών. Η έκδοση με θερμασφάλεια και βαλβίδα ασφαλείας είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ECE/ONU 67R-01. Η αεροστεγής δεξαμενή εγγυάται μια ασφαλή εξάτμιση προς τα έξω σε περίπτωση διαρροής αερίου. Το διάφανο κάλυμμα εξασφαλίζει πλήρη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/multiv_conte_big.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-201" title="multiv_conte_big" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/multiv_conte_big.jpg" alt="" width="223" height="158" /></a><strong>Κύρια Χαρακτηριστικά</strong>:</p>
<p>Διαθέσιμο για τοποθέτηση σε 0°- 30°- 90° στο επίπεδο των σπειροειδών ή κυλινδρικών δεξαμενών, όλων εγκεκριμένων από το Ιταλικό Υπουργείο Συγκοινωνιών.</p>
<p>Η έκδοση με θερμασφάλεια και βαλβίδα ασφαλείας είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ECE/ONU 67R-01. Η αεροστεγής δεξαμενή εγγυάται μια ασφαλή εξάτμιση προς τα έξω σε περίπτωση διαρροής αερίου. Το διάφανο κάλυμμα εξασφαλίζει πλήρη ορατότητα του δείκτη στάθμης.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-multivalves-gas-proof-containers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI LPG level sensors &amp; CNG pressure gauges</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-level-sensors-cng-pressure-gauges/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-level-sensors-cng-pressure-gauges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ηλεκτρονικές συσκευές ικανές να μετρήσουν την ποσότητα αερίου και την μετατροπή της σε ηλεκτρικό σήμα συμβατό με τους διακόπτες. Κύρια Χαρακτηριστικά: Οι αισθητήρες στάθμης και τα πιεσόμετρα της Bedini χαίρουν ευρείας εκτίμησης χάρη στη ευαισθησία τους και στην ευκολία εγκατάστασής τους. Διαθεσιμότητα σε μια πλήρη γκάμα από LPG αισθητήρων στάθμης για διάφορα ήδη πολλαπλών βαλβίδων [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/manometro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="manometro" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/manometro.jpg" alt="" width="171" height="132" /></a>Ηλεκτρονικές συσκευές ικανές να μετρήσουν την ποσότητα αερίου και την μετατροπή της σε ηλεκτρικό σήμα συμβατό με τους διακόπτες.</p>
<p><strong>Κύρια Χαρακτηριστικά</strong>:</p>
<p>Οι αισθητήρες στάθμης και τα πιεσόμετρα της Bedini χαίρουν ευρείας εκτίμησης χάρη στη ευαισθησία τους και στην ευκολία εγκατάστασής τους. Διαθεσιμότητα σε μια πλήρη γκάμα από LPG αισθητήρων στάθμης για διάφορα ήδη πολλαπλών βαλβίδων και από CNG πιεσόμετρων που μπορούν να συνδυαστούν με τους ανάλογους προκαθορισμένους διακόπτες εναλλαγής.</p>
<p>Παρέχονται με καλωδίωση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-level-sensors-cng-pressure-gauges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI LPG &amp; CNG Change-over switches</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-cng-change-over-switches/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-cng-change-over-switches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Κύρια Χαρακτηριστικά: Διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα μοντέλων, κατάλληλο για κάθε απαίτηση. Μοντέρνο και με κομψό σχεδιασμό, αυτοί οι διακόπτες είναι εσωτερικά κατασκευασμένοι με ηλεκτρονικά εξαρτήματα του εύρους της αυτοκίνησης και τεχνολογίας SMD για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια. Για αυτοκίνητα με carburatοr: με συσκευή ασφάλειας-αυτοκινήτου, διαθέσιμο με ή χωρίς ένδειξη στάθμης. Για αυτοκίνητα με injection: με [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/comms.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="comms" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/comms.jpg" alt="" width="243" height="86" /></a><strong>Κύρια Χαρακτηριστικά</strong>:</p>
<p>Διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα μοντέλων, κατάλληλο για κάθε απαίτηση. Μοντέρνο και με κομψό σχεδιασμό, αυτοί οι διακόπτες είναι εσωτερικά κατασκευασμένοι με ηλεκτρονικά εξαρτήματα του εύρους της αυτοκίνησης και τεχνολογίας SMD για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια.</p>
<p>Για αυτοκίνητα με carburatοr: με συσκευή ασφάλειας-αυτοκινήτου, διαθέσιμο με ή χωρίς ένδειξη στάθμης.</p>
<p>Για αυτοκίνητα με <em>injection: </em>με ρύθμιση κατωφλίου εναλλαγής e για αυτόματη διακόπτη καυσίμου στην επιβράδυνση,  ασφάλειας-αυτοκινήτου και προαιρετικά ένδειξη στάθμης.</p>
<p>Συμπεριλαμβάνεται καλωδίωση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lpg-cng-change-over-switches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI Πλήρη γκάμα προσομοιωτών injector</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd-injector/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd-injector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Κύρια Χαρακτηριστικά: Συσκευή μελετημένη να προσομοιώνει την επάρκεια των injector βενζίνης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καυσίμου των κινητήρων. Κατάλληλο για κινητήρες που τροφοδοτούνται είτε με ευθεία είτε με αντίστροφη πολικότητα. Με χειροκίνητο προσαρμογέα του χρόνου επικάλυψης μεταξύ των 2 καυσίμων (min. 0- max.4 sec.) για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας εξαιτίας της παροχής καυσίμου κατά [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/emulatore.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="emulatore" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/emulatore.jpg" alt="" width="234" height="177" /></a><strong>Κύρια Χαρακτηριστικά</strong>:</p>
<p>Συσκευή μελετημένη να προσομοιώνει την επάρκεια των injector βενζίνης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καυσίμου των κινητήρων. Κατάλληλο για κινητήρες που τροφοδοτούνται είτε με ευθεία είτε με αντίστροφη πολικότητα. Με χειροκίνητο προσαρμογέα του χρόνου επικάλυψης μεταξύ των 2 καυσίμων (min. 0- max.4 sec.) για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας εξαιτίας της παροχής καυσίμου κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη βενζίνη στο αέριο. Ένα led δείχνει τον χρόνο επικάλυψης. Στην περίπτωση που το ηλεκτρικό σύστημα αερίων αποτύχει στην προσομοίωση, αυτόματα επαναφέρεται η αρχική κατάσταση της βενζίνης.</p>
<p><strong>Με κάθε προσομοιωτή παρέχονται</strong>:</p>
<ul>
<li>Καλωδίωση</li>
<li>Παρελκόμενα</li>
<li>Εγχειρίδιο Χρήσης</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd-injector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI  ECOgeo 3000 serial interface kit</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-ecogeo-3000-serial-interface-kit/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-ecogeo-3000-serial-interface-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Κύρια Χαρακτηριστικά: Για το σετάρισμα της μονάδας ελέγχου. Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να προβληθεί και να ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο σε PC μέσω του προγράμματος ECOgeo 3000  και της σχετικής σειριακής διεπαφής.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/image002.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-179" title="image002" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/image002.jpg" alt="" width="209" height="112" /></a><strong>Κύρια Χαρακτηριστικά</strong>:</p>
<p>Για το σετάρισμα της μονάδας ελέγχου. Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να προβληθεί και να ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο σε PC μέσω του προγράμματος ECOgeo 3000  και της σχετικής σειριακής διεπαφής.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-ecogeo-3000-serial-interface-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI Tester-stepcounter LCSA-E3 &amp; LCSA-E4</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-tester-stepcounter-lcsa-e3-lcsa-e4/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-tester-stepcounter-lcsa-e3-lcsa-e4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Αυτή η συσκευή έχει όλες τις λειτουργίες του δοκιμαστή για τη ρύθμιση των Lambda LCSA συστημάτων, συν μια οθόνη για την ένδειξη της θέσης του κινητήρα βήματος για τη μέγιστη ρύθμιση.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/contapassi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-175" title="contapassi" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/contapassi.jpg" alt="" width="101" height="97" /></a>Αυτή η συσκευή έχει όλες τις λειτουργίες του δοκιμαστή για τη ρύθμιση των Lambda LCSA συστημάτων, συν μια οθόνη για την ένδειξη της θέσης του κινητήρα βήματος για τη μέγιστη ρύθμιση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-tester-stepcounter-lcsa-e3-lcsa-e4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI LCSA-E3 &amp; LCSA-E4 δοκιμαστής</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lcsa-e4-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lcsa-e4-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ Επιτρέπει τον έλεγχο του μείγματος και του αισθητήρα Lamda. 3 οθόνες LED προβάλουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του μείγματος (πλούσιο &#8211; φτωχό). Ο δοκιμαστικός διακόπτης σε συνδυασμό με αυτόν στην εναλλαγή, χρησιμοποιείται για το σετάρισμα του συστήματος.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/testertaratura.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-171" title="testertaratura" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/testertaratura.jpg" alt="" width="93" height="99" /></a> Επιτρέπει τον έλεγχο του μείγματος και του αισθητήρα Lamda. 3 οθόνες LED προβάλουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του μείγματος (πλούσιο &#8211; φτωχό). Ο δοκιμαστικός διακόπτης σε συνδυασμό με αυτόν στην εναλλαγή, χρησιμοποιείται για το σετάρισμα του συστήματος.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lcsa-e4-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI LCSA-E3 CNG</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-cng/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-cng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[LAMDA CONTROL SYSTEM SELF-LEARNING LCSA-E3 Κύρια χαρακτηριστικά: Το σύστημα LCSA αναλύει όλα τα δεδομένα που έρχονται από τον αισθητήρα Lamda κ από άλλους σένσορες του κινητήρα και προσαρμόζει το μείγμα ώστε να το κρατήσει μέσα στα βέλτιστα πλαίσια λειτουργείας του καταλυτικού μετατροπέα. &#160; Ως αυτομαθές, το σύστημα δεν χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/lcsa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="lcsa" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/lcsa.jpg" alt="" width="303" height="190" /></a></p>
<p>LAMDA CONTROL SYSTEM SELF-LEARNING LCSA-E3</p>
<p>Κύρια χαρακτηριστικά:</p>
<p>Το σύστημα LCSA αναλύει όλα τα δεδομένα που έρχονται από τον αισθητήρα Lamda κ από άλλους σένσορες του κινητήρα και προσαρμόζει το μείγμα ώστε να το κρατήσει μέσα στα βέλτιστα πλαίσια λειτουργείας του καταλυτικού μετατροπέα.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ως αυτομαθές, το σύστημα δεν χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο και την αναβάθμιση της προεπιλεγμένης τιμής (βέλτιστη μέση τιμή του ανοίγματος του ενεργοποιητή), για να ακολουθήσει τις αλλαγές του οχήματος.</p>
<p><strong>Το LCSA σύστημα αποτελείται από</strong>:</p>
<ul>
<li>Διακόπτη μετάβασης με ένδειξη του επιπέδου καυσίμου</li>
<li>Έναν ενεργοποιητή με κινητήρα βήματος</li>
<li>Μια μονάδα ελέγχου με ιπποσκευή και παρελκόμενα</li>
</ul>
<p>Για τη σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση, παρέχεται και ο κατάλληλος δοκιμαστής.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Εγκεκριμένο σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αντιρύπανσης CEE/EURO 3 και αναγνωρισμένο ECE/ONU R6701 – R110</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-cng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI LCSA-E3 LPG</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lpg/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lpg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[LAMDA Control Systeme Self-Cleaning LCSA-E3 Κύρια χαρακτηριστικά: Το σύστημα LCSA αναλύει όλα τα δεδομένα που έρχονται από τον αισθητήρα Lamda κ από άλλους σένσορες του κινητήρα και προσαρμόζει το μείγμα ώστε να το κρατήσει μέσα στα βέλτιστα πλαίσια λειτουργείας του καταλυτικού μετατροπέα. &#160; Ως αυτομαθές, το σύστημα δεν χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LAMDA Control Systeme Self-Cleaning LCSA-E3</strong><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/lcsa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="lcsa" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/lcsa.jpg" alt="" width="303" height="190" /></a></p>
<p>Κύρια χαρακτηριστικά:</p>
<p>Το σύστημα LCSA αναλύει όλα τα δεδομένα που έρχονται από τον αισθητήρα Lamda κ από άλλους σένσορες του κινητήρα και προσαρμόζει το μείγμα ώστε να το κρατήσει μέσα στα βέλτιστα πλαίσια λειτουργείας του καταλυτικού μετατροπέα.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ως αυτομαθές, το σύστημα δεν χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο και την αναβάθμιση της προεπιλεγμένης τιμής (βέλτιστη μέση τιμή του ανοίγματος του ενεργοποιητή), για να ακολουθήσει τις αλλαγές του οχήματος.</p>
<p><strong>Το LCSA σύστημα αποτελείται από</strong>:</p>
<ul>
<li>Διακόπτη μετάβασης με ένδειξη του επιπέδου καυσίμου</li>
<li>Έναν ενεργοποιητή με κινητήρα βήματος</li>
<li>Μια μονάδα ελέγχου με ιπποσκευή και παρελκόμενα</li>
</ul>
<div><span style="color: #ff0000;">Εγκεκριμένο σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αντιρύπανσης CEE/EURO 3 και αναγνωρισμένο ECE/ONU R6701 &#8211; R110</span></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-lcsa-e3-lpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEDINI CNG σωληνοειδής βαλβίδα</title>
		<link>http://prasinos-service.gr/bedini-cng-%cf%83%cf%89%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%82-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%af%ce%b4%ce%b1/</link>
		<comments>http://prasinos-service.gr/bedini-cng-%cf%83%cf%89%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%82-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%af%ce%b4%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[Υγραεριοκίνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasinos-service.gr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Κύρια χαρακτηριστικά: Η σωληνοειδής βαλβίδα ασφαλείας CNG2 για τη CNG shut-off που παρέχεται με ένα ενσωματομένο φίλτρο και δυο διαφοροποιημένα ανοίγματα, επιτρέπει την τροφοδοσία ακόμα μεγαλύτερων κινητήρων. &#160; Ευρωπαϊκή δικαιοχρησία  E20 110R 000003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/evcng.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-144" title="evcng" src="http://prasinos-service.gr/wp-content/themes/classifiedstheme/thumbs/evcng.jpg" alt="" width="70" height="113" /></a>Κύρια χαρακτηριστικά:</p>
<p>Η σωληνοειδής βαλβίδα ασφαλείας CNG2 για τη CNG shut-off που παρέχεται με ένα ενσωματομένο φίλτρο και δυο διαφοροποιημένα ανοίγματα, επιτρέπει την τροφοδοσία ακόμα μεγαλύτερων κινητήρων.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ευρωπαϊκή δικαιοχρησία  E20 110R 000003</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasinos-service.gr/bedini-cng-%cf%83%cf%89%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%82-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%af%ce%b4%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
